Affiner la recherche 
Samedi 31 Juillet 2010
Site accessible aux handicapés
Lire en Poche Gradignan - 1er, 2 et 3 octobre 2010
Plan interactif des services publics et parapublics de proximité
Mes demandes d'actes d'État Civil en ligne
Mon guide en ligne des droits et démarches administratives avec Service-Public Local

Visite de Gradignan en photos
  Envoyer cette page par courrielImprimer cette page  
 

Coordonnées mairie

Hôtel de Ville :
Allée Gaston Rodrigues
CS 50105
33173 Gradignan cedex
Tél. : 05 56 75 65 00
Fax : 05 56 75 75 69

Accueil :
» le lundi de 13h à 19h
» du mardi au vendredi de 8h à 15h30
» le samedi de 9h à 12h (permanence État Civil uniquement)

Plan d'accès à l'Hôtel de Ville de Gradignan
 

Portail famille Bamboo
En savoir plus sur Bamboo

Couverture du journal municipal
Télécharger le journal municipal au format PDF


Agenda


Actualités


Ville Internet 2007 @@@


Villes et Villages Fleuris


Ville Fleurie - 1 fleur


Résultats des foulées gradignanaises 2010 - distances 2,5 km et 8 km

Tableau résultats foulées 2010 - course des 2,5 km

Course des 2,5 km

+ 16 ans hommes :
- POLEYA Denis
- COUTURIER Pierre
- LARRIEU Olivier

+ 16 ans femmes :
- ARSAC Véronique
- KERSULEC Coralie
- GODIER Josiane

- 16 ans hommes :
- BENOIT Max
- CHERADAME Clément
- SOURBET Maxime

- 16 ans femmes :
- DUBOS Camille
- FEKETE Elsa
- HERBRETEAU Maud


Course des 8 km

Temps Dossard Class. Class/Cat. Catégorie NOM Prénom
00:26:59,0 0805 1 1 Homme LENOBLE VINCENT
00:28:16,0 0910 2 2 Homme JOLLY DAVID
00:28:19,0 0929 3 3 Homme ROUQUIER LAURENT
00:29:32,0 0855 4 4 Homme GLAUDEL PASCAL
00:29:47,0 0807 5 5 Homme LOZANO THOMAS
00:30:05,0 0778 6 6 Homme CALVI GERARD
00:30:18,0 0884 7 7 Homme LEMOINE J LUC
00:30:25,0 0837 8 8 Homme OLLIVIER ALAIN
00:30:25,1 0803 9 9 Homme LARRIEU OLIVIER
00:31:07,0 0812 10 10 Homme MOULUCOU PAUL
00:31:10,0 0839 11 11 Homme ETHEVE LAURENT
00:31:16,0 0840 12 12 Homme OZANNE ANDRE
00:31:27,0 0906 13 13 Homme MASSON PIERRE
00:31:45,0 0775 14 14 Homme BERTON PASCAL
00:31:58,0 0909 15 15 Homme BOUEDOU HYACINTHE
00:32:04,0 0867 16 16 Homme NADAL PHILIPPE
00:32:12,0 0915 17 17 Homme MOULUCOU JOEL
00:32:12,1 0861 18 18 Homme COUTURIER PIERRE
00:32:26,0 0905 19 19 Homme BERKESSE FABIEN
00:32:30,0 0834 20 20 Homme MORILLO NORBERT
00:32:38,0 0875 21 21 Homme POINEAU BERTRAND
00:33:06,0 0907 22 22 Homme BREGERAS PHILIPPE
00:33:24,0 0789 23 23 Homme DINTILHAC BENOIT
00:33:27,0 0801 24 24 Homme JOUBERT MICHEL
00:33:55,0 1142 25 1 Femme BARBOTEAU SYLVIA
00:33:56,0 0799 26 25 Homme HERVE LOIC
00:33:59,0 0806 27 26 Homme LERALLU DIDIER
00:34:06,0 0830 28 27 Homme TREGUIER ROGER
00:34:12,0 0931 29 28 Homme FABRE OLIVIER
00:34:21,0 0816 30 29 Homme PAGAN SEBASTIEN
00:34:31,0 0838 31 30 Homme MERIC MICHEL
00:34:31,1 0883 32 31 Homme ESNOL SEBASTIEN
00:34:34,0 1143 33 2 Femme DUBARRY MARIE
00:34:38,0 1129 34 3 Femme LE GUYADER MAELLE
00:34:39,0 0783 35 32 Homme CORNETTE STEPHANE
00:34:43,0 0927 36 33 Homme BREYSSE DENIS
00:34:46,0 0862 37 34 Homme FRESQUET JOEL
00:34:47,0 0863 38 35 Homme LEBESNERAIS MICHEL
00:34:53,0 0923 39 36 Homme BALEIX XAVIER
00:34:57,0 0824 40 37 Homme SOLVICHE J BAPTISTE
00:34:59,0 0858 41 38 Homme PILLET DIDIER
00:35:00,0 0825 42 39 Homme SUSSET DAVID
00:35:02,0 0780 43 40 Homme CHANTREAU PASCAL
00:35:03,0 0785 44 41 Homme DANIEL FABRICE
00:35:04,0 0791 45 42 Homme DOBELI J FRANCOIS
00:35:05,0 0865 46 43 Homme GAGAUZES VINCENT
00:35:13,0 0937 47 44 Homme GUAUS BRUNO
00:35:15,0 0851 48 45 Homme FRESQUET FRANCOIS
00:35:19,0 0922 49 46 Homme LACOUSTILLE JEAN PIERRE
00:35:19,1 0856 50 47 Homme SANZ J PIERRE
00:35:21,0 0853 51 48 Homme MONDON ALAIN
00:35:22,0 0939 52 49 Homme GIRARDEAU LAURENT
00:35:27,0 0878 53 50 Homme LAIGLE RODOLPH
00:35:28,0 0776 54 51 Homme BLIAULT DIDIER
00:35:35,0 0872 55 52 Homme BAUCHOT GUILLAUME
00:35:46,0 0934 56 53 Homme ROULLAND JEAN PHILIPPE
00:36:08,0 0771 57 54 Homme BAUCHOT JEANMARC
00:36:23,0 0850 58 55 Homme DOISUPOUY JEAN FRAN
00:36:23,1 0871 59 56 Homme LERISSON PATRICK
00:36:24,0 0770 60 57 Homme BARRAULT MICHEL
00:36:29,0 0914 61 58 Homme DUPUY MICHEL
00:36:36,0 0842 62 59 Homme LEVOYE MICHEL
00:36:45,0 0942 63 60 Homme LAMAIGNERE LAURENT
00:36:45,1 0820 64 61 Homme RENAUD THIERRY
00:36:46,0 0835 65 62 Homme CAZEBAT GERARD
00:36:49,0 0852 66 63 Homme COLLARD VINCENT
00:36:55,0 0847 67 64 Homme GIRARD ALAIN
00:37:08,0 0925 68 65 Homme BES PATRICE
00:37:11,0 0828 69 66 Homme THUAL OLIVIER
00:37:12,0 0811 70 67 Homme MOULUCOU BAPTISTE
00:37:14,0 0790 71 68 Homme DJIBRI CAMEL
00:37:28,0 0846 72 69 Homme CHIBRAC JEAN CHARLES
00:37:30,0 0860 73 70 Homme GILARDIN DANIEL
00:37:41,0 0773 74 71 Homme BELADE JACKY
00:37:46,0 0818 75 72 Homme PLESSIS PHILIPPE
00:38:00,0 0950 76 73 Homme VELASQUE LAURENT
00:38:01,0 1138 77 4 Femme SERAKI PATRICIA
00:38:10,0 0821 78 74 Homme RESET ALAIN
00:38:19,0 0809 79 75 Homme MAURY FRANCOIS XAVIER
00:38:26,0 0836 80 76 Homme VERGARA PATRICE
00:38:35,0 0943 81 77 Homme NAVARRA THIERRY
00:38:38,0 0814 82 78 Homme NGUYEN VAN LUDOVIC
00:38:42,0 0795 83 79 Homme FOURGASSIE ALAIN
00:38:46,0 0947 84 80 Homme CADILLON OLIVIER
00:38:50,0 0940 85 81 Homme PHENIX FRANCK
00:38:53,0 0808 86 82 Homme MANSOUR BAROUDI
00:38:53,1 0941 87 83 Homme ROUX RAPHAEL
00:38:56,0 0874 88 84 Homme MORALES JACKIE
00:39:05,0 0949 89 85 Homme RULLIER FRANCOIS
00:39:12,0 1128 90 5 Femme LASSERRE ANNE CECILE
00:39:30,0 0876 91 86 Homme VIGUIER GUILLAUME
00:39:47,0 0920 92 87 Homme PAITA JEAN LUC
00:39:48,0 0873 93 88 Homme VINAS ALAIN
00:39:49,0 0848 94 89 Homme SALLES ROMAIN
00:39:50,0 0869 95 90 Homme DELACROIX GREGORY
00:39:50,1 0831 96 91 Homme VEDRENNE STEVE
00:39:52,0 0782 97 92 Homme CHEVALIER FREDERIC
00:40:13,0 0819 98 93 Homme PUYASTIER PATRICE
00:40:14,0 0829 99 94 Homme TOULEMONT CHRISTIAN
00:40:27,0 0844 100 95 Homme SALLEFRANQUE CHRISTIAN
00:40:34,0 0881 101 96 Homme STELFOX LESLIE
00:40:37,0 0911 102 97 Homme NICOLAIZEAU MARE
00:40:38,0 1147 103 6 Femme LEMATRE CHRISITNE
00:40:48,0 0859 104 98 Homme MELLIE LAURENT
00:40:50,0 0794 105 99 Homme FAUVET HENRI
00:40:53,0 0877 106 7 Femme LEVY MICHELLE
00:41:00,0 1141 107 8 Femme OZANNE JACKIE
00:41:06,0 1145 108 9 Femme COLLARD NATHALIE
00:41:09,0 0954 109 100 Homme CANSIER CHRISTOPHE
00:41:11,0 0932 110 101 Homme LABARTHE JEAN MARC
00:41:14,0 0823 111 102 Homme RYNDZUNSKI SERGE
00:41:22,0 0948 112 103 Homme JOLLY J CLAUDE
00:41:22,1 0815 113 104 Homme PADOIS MARC
00:41:25,0 0849 114 105 Homme CASTELDYN ANTOINE
00:41:29,0 0921 115 106 Homme RIBOULET CHRISTOPHE
00:41:30,0 0880 116 107 Homme BRIGNAUD PHILIPPE
00:41:39,0 1148 117 10 Femme MARION CAROLINE
00:41:48,0 0772 118 108 Homme BASCOU JACQUES
00:41:49,0 0788 119 109 Homme DESAIVRE LUC
00:41:51,0 0866 120 110 Homme HUBERT THIERRY
00:42:01,0 0926 121 111 Homme BENECH BERNARD
00:42:01,1 0988 122 112 Homme DARK VADOR
00:42:08,0 0912 123 113 Homme CHAUVIER ALAIN
00:42:16,0 0933 124 114 Homme BOLZE XAVIER
00:42:24,0 0864 125 115 Homme LEMOELLIC JEAN
00:42:28,0 0769 126 116 Homme BAILLY ALAIN
00:42:37,0 1139 127 11 Femme SUSSET ELISABETH
00:42:49,0 1149 128 12 Femme DICKMAN SARAH
00:42:52,0 0956 129 117 Homme ARHUERO LAURENT
00:42:52,1 0935 130 118 Homme DUPOUY THIERRY
00:42:59,0 0953 131 119 Homme CHEVALIER GILLES
00:43:10,0 0857 132 120 Homme ALVAREZ EMMANUEL
00:43:11,0 0946 133 121 Homme DELAIR BENOIT
00:43:26,0 0854 134 122 Homme RUGGIERO JEREMIE
00:43:33,0 0826 135 123 Homme SUSSET PIERRE PHILIPPE
00:43:34,0 1127 136 13 Femme LARRIEU NATACHA
00:43:38,0 0796 137 124 Homme GERTOUX FRANCOIS
00:43:40,0 0955 138 125 Homme DYMALA FLORENT
00:43:48,0 0882 139 126 Homme CAMPAN BERNARD
00:43:49,0 0930 140 127 Homme PARPAN JACQUES
00:43:56,0 1130 141 14 Femme LEFEBVRE CLAIRE
00:44:02,0 0841 142 128 Homme PATRIAT REGIS
00:44:09,0 0827 143 129 Homme TEXIER BERNARD
00:44:15,0 1308 144 15 Femme LESTRADE LAETICIA
00:44:16,0 0928 145 130 Homme REDERO FRANCOIS
00:44:46,0 0945 146 131 Homme GARCIA MICHEL
00:45:00,0 1306 147 16 Femme SAULAIS LAURENCE
00:45:09,0 0784 148 132 Homme CROUZET RAPHAEL
00:45:19,0 0870 149 133 Homme TRABOUL ANDRE
00:45:22,0 0879 150 17 Femme BARBAUD MARTINE
00:45:24,0 1121 151 18 Femme FRANCO CATHY
00:46:02,0 1144 152 19 Femme LEVOYE ANNIE
00:46:18,0 1146 153 20 Femme MORALES LUCETTE
00:46:42,0 0774 154 134 Homme BERTIN ALAIN
00:47:09,0 1126 155 21 Femme LANOUGUERE FABIENNE
00:47:12,0 1118 156 22 Femme CALVI CLAUDETTE
00:47:15,0 0798 157 135 Homme GUILLOUSSOU ERIC
00:47:36,0 1131 158 23 Femme LERALLU JANICK
00:47:37,0 1132 159 24 Femme LERALLU NINA
00:47:53,0 1115 160 25 Femme BEAUROY CELINE
00:48:00,0 1134 161 26 Femme NGUYEN VAN PASCALE
00:49:05,0 1137 162 27 Femme RENAUD BRIGITTE
00:49:05,1 1305 163 28 Femme CASTETS SOPHIE
00:49:49,0 0936 164 136 Homme CAUDERAN ALAIN
00:49:50,0 1124 165 29 Femme JEAN NICOLE
00:49:54,0 0951 166 137 Homme REBIERE DOMINIQUE
00:49:56,0 1309 167 30 Femme GRESSIER CATHERINE
00:50:00,0 1150 168 31 Femme PARPANT MARIE CHRISTINE
00:50:23,0 1307 169 32 Femme LY SANDRA
00:51:39,0 0913 170 138 Homme GRIFFOUL JEROME
00:51:52,0 0868 171 139 Homme BERNADET ALAIN
00:52:15,0 1303 172 33 Femme LAFARGUES DOMINIQUE
00:52:21,0 0777 173 140 Homme CABIOCH DIDIER
00:52:22,0 1116 174 34 Femme CABIOCH AUDREY
00:52:37,0 1117 175 35 Femme CABIOCH SYLVIE
00:52:42,0 1135 176 36 Femme NOGUEIRA VALERIE
00:52:44,0 1120 177 37 Femme FOUCAUD CHRITINE
00:53:08,0 1125 178 38 Femme LABOUYERIE JOELLE
00:54:30,0 0845 179 141 Homme CHARLERY HECTOR
00:55:26,0 1119 180 39 Femme DIRIBARNE SEVERINE
01:04:00,0 1304 181 40 Femme GARCIA DANIELLE
01:10:23,0 0908 182 142 Homme ONNO DANIEL

Haut de la page


Envoyer cette page par courrielImprimer cette page
  Copyright Ville de Gradignan (33)
Tous droits réservés. Enregistrement, reproduction et copie interdits. Mentions légales.
Contact
| Site optimisé pour une résolution 1024*768 | Réalisation Alienor.Net | Hébergement Alienor.Net |