Affiner la recherche 
Dimanche 5 Février 2012
Site accessible aux handicapés
Plan interactif des services publics et parapublics de proximité
Mes demandes d'actes d'État Civil en ligne
Mon guide en ligne des droits et démarches administratives avec Service-Public Local

Visite de Gradignan en photos
  Envoyer cette page par courrielImprimer cette page  
 

Coordonnées mairie

Hôtel de Ville :
Allée Gaston Rodrigues
CS 50105
33173 Gradignan cedex
France
Téléphone :
+33 (0) 5 56 75 65 00
Télécopie :
+33 (0) 5 56 75 75 69
mairie@ville-gradignan.fr

Accueil :
» le lundi de 13h à 19h
» du mardi au vendredi de 8h à 15h30
» le samedi de 9h à 12h (permanence État Civil uniquement)

Plan d'accès à l'Hôtel de Ville de Gradignan
 

Portail famille Bamboo
En savoir plus sur Bamboo

Couverture du journal municipal
Télécharger le journal municipal au format PDF


Agenda


Actualités


Ville Internet 2007 @@@


Villes et Villages Fleuris


Ville Fleurie - 1 fleur

Retrouvez Gradignan Ma Ville sur Facebook

Résultats des foulées gradignanaises 2011 - distances 2,5 km et 8 km

Tableau résultats foulées 2011 - course des 2,5 km

Course des 2,5 km

+ 16 ans hommes :
- Denis POLEYA
- Guillaume HERBILLON
- Pascal GLAUDEL

+ 16 ans femmes :
- Garence POWER
- Coralie KERSULEC
- Natacha LARRIEU

- 16 ans hommes :
- M. BRIGNARD
- M. SALLES
- M. DUPRAT

- 16 ans femmes :
- Anna VIALARD
- Clémence BROUSTET
- Alice LASSERRE


Course des 8 km

Temps Dossard Class. Class/Cat. Catégorie NOM Prénom
00:25:32,0 1707 1 1 Homme LENOBLE VINCENT
00:27:12,0 1767 2 2 Homme BOUQUARTACHA MOHAMED
00:28:19,0 1733 3 3 Homme JOLLY DAVID
00:30:23,0 1724 4 4 Homme GLAUDEL PASCAL
00:30:43,0 1717 5 5 Homme MORILLO NORBERT
00:30:52,0 1773 6 6 Homme NADAZ PHILIPPE
00:31:18,0 1768 7 7 Homme QUERE ERIC
00:31:34,0 1727 8 8 Homme HERBILLON GUILLAUME
00:32:26,0 1745 9 9 Homme BERTON PASCAL
00:32:29,0 1774 10 10 Homme LAMBERT OLIVIER
00:32:50,0 1763 11 11 Homme LERALLU DIDER
00:32:57,0 1705 12 12 Homme HERVE LOIC
00:32:58,0 1734 13 13 Homme LARRIEU OLIVIER
00:33:00,0 1755 14 14 Homme MASSON PIERRE
00:33:03,0 1714 15 15 Homme SOLVICHE JEAN BAPTISTE
00:33:28,0 1750 16 16 Homme POLEYA DENIS
00:33:58,0 1758 17 17 Homme BERKESSE FABIEN
00:34:13,0 1757 18 18 Homme POIRIER CHRISTIAN
00:34:23,0 0964 19 1 Femme LARRUE SERRES EMILIE
00:34:27,0 1756 20 19 Homme SPITERI PIERRE
00:34:28,0 1732 21 20 Homme HAUTE CEDRIC
00:34:35,0 1699 22 21 Homme CABIOCH DIDER
00:34:41,0 1735 23 22 Homme SANZ JEAN PIERRE
00:34:44,0 1753 24 23 Homme JEGO JULIEN
00:35:15,0 1731 25 24 Homme BARRAULT MICHEL
00:35:43,0 1754 26 25 Homme AVEDDO SERGE
00:35:50,0 1708 27 26 Homme MERIC MICHEL
00:35:51,0 1723 28 27 Homme DUPOUY JEAN FRANCOIS
00:35:53,0 1709 29 28 Homme MONDON ALAIN
00:36:02,0 1760 30 29 Homme BELADE JACKY
00:36:14,0 1729 31 30 Homme FRESQUET FRANCOIS
00:36:22,0 1713 32 31 Homme RENAUD THIERRY
00:36:26,0 1752 33 32 Homme MIOT ERIC
00:36:28,0 1738 34 33 Homme SALLEFRANQUE CHRISTIAN
00:36:40,0 1759 35 34 Homme NAVARRA THIERRY
00:36:53,0 1728 36 35 Homme LERISSON PATRICK
00:36:56,0 1765 37 36 Homme LOUCHEZ PASCAL
00:37:03,0 1746 38 37 Homme ZOUBIR ARNAUD
00:37:29,0 1743 39 38 Homme GIRARD ALAIN
00:37:39,0 1742 40 39 Homme DUPUY MICHEL
00:37:40,0 1703 41 40 Homme EVEN NICOLAS
00:38:13,0 1737 42 41 Homme VERGARA PATRICE
00:38:15,0 1739 43 42 Homme GEORGE JEAN MARIE
00:38:28,0 1701 44 43 Homme DE CUENDIAS PHILIPPE
00:38:32,0 1744 45 44 Homme CHIBRAC JEAN CHARLES
00:38:34,0 1741 46 45 Homme VINAS ALAIN
00:38:43,0 0919 47 2 Femme BERKESSE ISABELLE
00:39:00,0 1730 48 46 Homme LOZANO PHILIPPE
00:39:11,0 1721 49 47 Homme CAUSSINUS JEAN PHILIPPE
00:39:38,0 0967 50 3 Femme THORRIGNAC MARIE CATHERINE
00:39:48,0 0961 51 4 Femme LASSERRE ANNE CECILE
00:39:59,0 1751 52 48 Homme LABARTHE JEAN MARC
00:40:09,0 1722 53 49 Homme LAPLANCHE DANIEL
00:40:15,0 1702 54 50 Homme DESAIVRE LUC
00:40:25,0 0916 55 5 Femme ARSAC VERONIQUE
00:40:29,0 1720 56 51 Homme GILO JEAN PAUL
00:40:55,0 1748 57 52 Homme CHEVALIER GILLES
00:40:55,1 1718 58 53 Homme BERNAUDIN CHRISTOPHE
00:41:01,0 0968 59 6 Femme DUBOIS MARIE
00:41:08,0 1700 60 54 Homme CAELAN PATRICK
00:41:41,0 1775 61 55 Homme JOLLY JEAN CLAUDE
00:41:49,0 1769 62 56 Homme TOURNEMIRE ANTOINE
00:41:50,0 1770 63 57 Homme TOURNEMIRE ERIC
00:41:58,0 1766 64 58 Homme CUTULLIC JEAN LOUIS
00:42:00,0 1749 65 59 Homme DE LOS BUEYS JEAN MARC
00:42:42,0 1698 66 60 Homme BRIGNAUD PHILIPPE
00:43:16,0 1704 67 61 Homme GUILLOUSSOU ERIC
00:44:14,0 1711 68 62 Homme PAUL BERNARD
00:44:22,0 1726 69 63 Homme CASSOLA LOUIS
00:44:24,0 0972 70 7 Femme BEAUROY CELINE
00:44:26,0 1761 71 64 Homme LANDEAU DAMIEN
00:44:53,0 0918 72 8 Femme BERCU NATHALIE
00:45:06,0 1696 73 65 Homme BECHON PHILIPPE
00:45:21,0 1725 74 66 Homme COMBLAT CHRISTIAN
00:45:36,0 1771 75 67 Homme HAGET FRANCOIS
00:45:38,0 0958 76 9 Femme CABIOCH SYLVIE
00:45:39,0 1762 77 68 Homme REBERO FRANCOIS
00:46:01,0 0971 78 10 Femme BADE SONJA
00:46:11,0 0970 79 11 Femme CUTULLIC STEPHANIE
00:46:11,1 0957 80 12 Femme BRUNEAU ISABELLE
00:46:13,0 1715 81 69 Homme TRABOULE ANDRE
00:46:33,0 0966 82 13 Femme BRUN VERONIQUE
00:46:34,0 1697 83 70 Homme BERTIN ALAIN
00:46:35,0 0969 84 14 Femme CUTULLIC CHARLOTTE
00:48:42,0 0960 85 15 Femme JEAN NICOLE
00:49:12,0 1764 86 71 Homme VILSALMON CLAUDE
00:51:24,0 1740 87 72 Homme DICKMAN SVEN
00:54:24,0 1736 88 73 Homme BERNADET ALAIN
00:54:27,0 0959 89 16 Femme CAZEAUX CELINE
00:54:48,0 0973 90 17 Femme LARROUS JUSTINE
00:54:49,0 1706 91 74 Homme LARROUS BERNARD
00:54:49,1 0965 92 18 Femme STEINBACH PASCALE
00:59:17,0 1747 93 75 Homme ONNO DANIEL

Haut de la page


Retrouvez Gradignan Ma Ville sur Facebook
Envoyer cette page par courrielImprimer cette page
  Copyright Ville de Gradignan (33)
Tous droits réservés. Enregistrement, reproduction et copie interdits. Mentions légales.
Contact
| Site optimisé pour une résolution 1024*768 | Réalisation Alienor.Net | Hébergement Alienor.Net |